W dalszym ciągu z bezpłatnych połączeń korzystać mogą m.in. uczniowie, którzy nie ukończyli 21. roku życia oraz seniorzy. Zmienią się jednak stawki za bilety jednorazowe oraz czasowe.
Od 1 września za bilet jednorazowy zapłacimy 4,60 zł, za przejazd 15-minutowy – 3,20 zł. Takie stawki obowiązywały od stycznia 2021 r. Na okres lipiec – sierpień zostały obniżone.
Nie tracą ważności jednak bilety zakupione przed 1 września. Pasażerowie posiadający je muszą jedynie dopłacić do ceny biletu obowiązującego od środy.
Nieskasowane bilety jednorazowe i czasowe można też zwrócić.
Mieszkańcy Wrocławia, którzy regularnie korzystają z przejazdów komunikacji miejskiej i rozliczają PIT w mieście, mogą skorzystać z oferty specjalnej – programu „Nasz Wrocław”.
– Najbardziej korzystna opcja to bilet okresowy imienny w programie „Nasz Wrocław” – czytamy na oficjalnej stronie miasta. – Tutaj ceny biletów nie były zmieniane nawet ze styczniową taryfą. Przykładowo, za 7-dniowy bilet normalny na wszystkie linie zapłacimy 30 zł., za miesięczny na dwie linie – 60 zł. Od września można też kupić bilety Nasz Wrocław Kolej. To imienny, miesięczny bilet uprawniający do przejazdów na wszystkich liniach komunikacji miejskiej. Jeżeli będziesz miał bilet miesięczny na przejazdy pociągiem, korzystanie z wrocławskich tramwajów i autobusów kosztować będzie 1 zł miesięcznie.
Cennik biletów MPK od 1 września 2021 r.
- N NWRO – bilet normalny z programem Nasz Wrocław
- U NWRO – bilet ulgowy z programem Nasz Wrocław
| Rodzaje biletów | Ceny biletów | ||||
| obowiązująca od 1.09.2021 r. | |||||
| Typ biletu | Opis | N | U | N NWRO | U NWRO |
| Bilety jednorazowe | |||||
| jednorazowy | na wszystkie linie | 4,60 | 2,30 | ||
| czasowe | |||||
| 15-minutowy | wszystkie linie | 3,20 | 1,60 | ||
| 30-minutowy | wszystkie linie | 4,00 | 2,00 | ||
| 60-minutowy | wszystkie linie | 5,20 | 2,60 | ||
| 90-minutowy | wszystkie linie | 7,00 | 3,50 | ||
| 24-godzinny | wszystkie linie | 15,00 | 7,50 | ||
| 48-godzinny | wszystkie linie | 26,00 | 13,00 | ||
| 72-godzinny | wszystkie linie | 32,00 | 16,00 | ||
| 168-godzinny (7-dobowy) | wszystkie linie | 54,00 | 27,00 | ||
| imienne | |||||
| 7-dniowy | wszystkie linie | 38,00 | 19,00 | 30,00 | 15,00 |
| 30-dniowy | dwie dowolne linie | 74,00 | 37,00 | 60,00 | 30,00 |
| 30-dniowy | wszystkie linie | 110,00 | 55,00 | 90,00 | 45,00 |
| 60-dniowe | wszystkie linie | 208,00 | 104,00 | 170,00 | 85,00 |
| 90-dniowe | wszystkie linie | 302,00 | 151,00 | 240,00 | 120,00 |
| 180-dniowe | wszystkie linie | 560,00 | 280,00 | 420,00 | 210,00 |
| 365-dniowy | wszystkie linie | 1050,00 | 525,00 | 800,00 | 400,00 |
| semestralny 4-miesięczny | dwie dowolne linie | 260,00 | 130,00 | 194,00 | 97,00 |
| semestralny 4-miesięczny | wszystkie linie | 400,00 | 200,00 | 300,00 | 150,00 |
| semestralny 5-miesięczny | dwie dowolne linie | 304,00 | 152,00 | 230,00 | 115,00 |
| semestralny 5-miesięczny | wszystkie linie | 490,00 | 245,00 | 370,00 | 185,00 |
| imienny „Nasz Wrocław Kolej” | |||||
| miesięczny | wszystkie linie | 1,00 | 0,50 | ||
| na okaziciela | |||||
| 30-dniowy | wszystkie linie | 170,00 | 85,00 | ||
| 60-dniowy | wszystkie linie | 310,00 | 155,00 | ||
| 90-dniowy | wszystkie linie | 430,00 | 215,00 | ||
| aglomeracyjne imienne | |||||
| duża aglomeracja wrocławska | wszystkie linie | 96,00 | 48,00 | ||
| grupowe | |||||
| do 15 osób | wszystkie linie | 44,00 | 22,00 | ||
Ostatnio dodane
Na hulajnodze minął się ze śmiercią
Hiszpania: Zmiany w planach modernizacyjnych po katastrofie na linii KDP?
Kolejne pociągi akumulatorowe w Czechach na horyzoncie. Trwa przygotowanie infrastruktury
Trzy miesiące bez prawa jazdy za brawurę na torach. Koniec pobłażania dla kierowców łamiących przepisy
Trwa rozbudowa Westbahn pod Linzem. Będzie kolejny odcinek czterotorowy
Wielkopolska: POLREGIO ogłosiło przetarg na mobilny symulator pociągów
PKP S.A. partnerem promocji filmu „Nasza rewolucja”
Nowy rozkład jazdy 2026/2027 – więcej pociągów, nowe przystanki i reaktywowane trasy
