Tramwaj w Vantaa wzmocni funkcjonowanie stacji kolejowej Tikkurila, jako węzła przesiadkowego i przyspieszy ekspansję centrum w kierunku Jokiniemi, a także Väritehdas. Linia zapewni łatwiejszy dojazd także do centrum handlowo-rozrywkowego Jumbo-Flamingo.
Tramwaj Vantaa w liczbach
| Długość | 19,3 km (500 m w Helsinkach) |
| Przystanki | 27 |
| Średnia odległość między przystankami | 800 m |
| Częstotliwość kursów w godzinach szczytu | 7,5 min |
| Częstotliwość kursów poza godzinami szczytu | 10-20 min |
| Godziny kursowania | 4.30-1.30 |
| Prędkość maks. | 70 km/h |
| Przepustowość | 174 pasażerów / tramwaj |
| Dzienna liczba pasażerów w 2030 r. | ok. 31 tys. |
| Koszt budowy | 606 mln euro |
| Dofinansowanie miasta | 414 mln euro |
| Harmonogram budowy | 2024-2029 r. |
| Start | 2029 r. |




